S, M, L, XL, XXL
Black, Brick Red
Fuji A2-SL custom-butted alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle
SR Suntour SF20-XCM-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm
Prowheel, 36/22T
Prowheel, threaded
Resin platform
microSHIFT Marvo
microSHIFT ADVENT
microSHIFT Marvo Xpress, 2 x 9-speed
microSHIFT H-Series, 11-36T
KMC Z9
WTB SX19 rims 32H, Shimano HB-TX505 front, FH-TX505 rear hub, stainless black spokes
WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi
C-STAR Rush, 180/160mm rotors
C-STAR Rush
1 1/8" sealed bearings
Fuji flat bar, alloy, 710mm
Fuji, forged aluminum, +/-6 degree
Fuji Performance Grip
WTB Volt Sport
Fuji, alloy, 30.9mm
14.78 kg / 32.59 lbs
| Size | S | M | L | XL | XXL | |
| Bike Size | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" | |
| A | Seat Tube, Center To Top | 370 | 420 | 470 | 520 | 560 |
| C | Top Tube, Effective | 591 | 611 | 636 | 653 | 672 |
| D | Head Tube Length | 95 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| E | Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Wheelbase | 1113.5 | 1134 | 1160 | 1177.5 | 1197 |
| J | Bottom Bracket Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K | Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| M | Stack | 611.5 | 621 | 625.5 | 635 | 644 |
| N | Reach | 404 | 421 | 445 | 459 | 475 |
| O | Standover | 781 | 809 | 834.5 | 862 | 886 |
