SPECIFICATIONS:
| Model | SAVA Gelaro S4 R21-GRX400-20S | 
| Weight | About 10.2kg(22.5lbs) | 
| Frame size | 47cm | 
| Color | Elegant White | 
FRAMESET
|  | Frame | R21 frame T800 Carbon Fiber | 
|  | Fork | R21 fork,T800 carbon fiber | 
|  | Seat post | Aluminum,31.6*350mm | 
|  | Headset | JY,Bearing | 
DRIVETRAIN
|  | Rear Derailleur | SHIMANO RD-RX400, GRX 10-SPEED | 
|  | Front Derailleur | SHIMANO FD-RX400 | 
| Crankset | SHIMANO FC-RX600, FOR REAR 10-SPEED,2, 170MM, 46-30W/O | |
| Cassette | SUGEK CS-R6010 /HR10-34T,11-34T | |
|  | Shifters | SHIMANO ST-RX400 | 
|  | Brakes | SHIMANO BR-RX400 | 
|  | Chain | KMCX10R,X10/NP/BKS/112L/RO/CL559R | 
WHEELSETS
|  | Wheels | WTB TG19 Aluminum,700C*24H 19*24.5*36MM | 
|  | Rotors | PRO PN28, 160mm, 6-Bolt Lock,140mm, 6-Bolt Lock | 
|  | Tires | CST 700*40C 1870N DK27 | 
|  | Hubs | DH969TF, M1214G/24H100mm ,M1214G/24H142mm,Thru-Axis | 
|  | Handlebar | Aluminum Flared Drop Bar,400*480*85 | 
|  | Saddle | YBT-K785,pu | 
|  | Pedal | Cast Aluminum Body, 9/16” Boron Axle, DU+Bearing(free include) | 
 
           
           
           
           
        
          
          
          
          
          
          
          
           | Parameter | 470(XS) | 490(S) | 510(M) | 535(L) | 550(XL) | 580(XXL) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height(cm) | 
         Below 166cm
         | 
         166-174cm
         | 175-180cm | 
         180-186cm
         | 
         186-192cm
         | - | 
| Rider Height(ft/in) | 
         Below5‘5’‘
         | 
         5‘5’‘-5’8‘’
         | 5‘8’‘-5’10‘’ | 
         5‘10’‘-6‘1’‘
         | 
         6‘1’‘-6’3‘’
         | |
| A Seat Tube (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 | 
| B Top Tube (mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591.9 | 604.8 | 
| C BB Drop(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| D Chainstay (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| E Seat Angle (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° | 
| F Head Angle (°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 
| G Front Center(mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 | 
| H HeadTube (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 | 
| I Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| J Reach (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 | 
| K Stack (mm) | 533.6 | 561.8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 | 
| L Fork Length(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 
| M Wheelbase (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 | 
| N Standover(mm) | 
         769.8
         | 
         792.29
         | 
         810.6
         | 
         837.97
         | 
         851.94
         |